Detalhes do produto:
|
Palavras-chaves: | Luzes solares do jardim do diodo emissor de luz | Aplicação: | Jardim |
---|---|---|---|
Avaliação do IP: | IP66 | Material do corpo da lâmpada: | Vidro |
Ângulo de feixe (°): | 360 | CRI (Ra>): | 80Ra |
Tensão entrada (V): | 3.7V | Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w): | 60 |
Realçar: | jardim 3.7V que pendura a luz solar,80 Ra Garden Hanging Solar Light,luz da bola de vidro de 3.7V IP66 |
o jardim 3.7V que pendura 7 cores exteriores claras solares rachou a bola de vidro
Jardim que pendura o diodo emissor de luz claro rachado 7 cores exterior claro solar da bola de vidro impermeável
Característica:
1. lugares aplicáveis: jardins, passeios, passeios, quintais, casamentos, entradas de automóveis, cercas, pátios, guarda-chuvas, balcões, acampamento, e passagens.
2. lâmpada de poupança de energia do gramado: é carregada pelos painéis solares durante o dia, e a fonte luminosa é girada automaticamente sobre na noite.
Pode ser desligado por um interruptor incorporado quando não necessário. Simples de usar, de poupança de energia, e proteção ambiental,
e disponível.
3. A luz solar da quebra pode ser usada dia-e-noite e é resistente e durável.
Parâmetro:
Marca | WINXU | Garantia (ano) | 1-ano |
Number modelo | WX-G587 | Vida de trabalho (hora) | 20000 |
Aplicação | Jardim | Temperatura de trabalho (℃) | -60 |
Temperatura de cor (CCT) | 3500K (branco morno) | Índice de rendição de cor (Ra) | 80 |
Avaliação do IP | IP66 | Certificação | ce, RoHS |
Material do corpo da lâmpada | vidro | Fonte de alimentação | Solar |
Ângulo de feixe (°) | 360 | Fonte luminosa | Diodo emissor de luz |
CRI (Ra>) | 80 | Redutor do apoio | NÃO |
Tensão entrada (V) | 3,7 | Iluminando o serviço das soluções | Iluminação e projeto dos circuitos |
Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w) | 60 | Tempo (horas) | 20000 |
Fluxo luminoso da lâmpada (lm) | 120 | Tempo de funcionamento (horas) | 6-8 horas |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613684920895