Detalhes do produto:
|
palavras-chaves: | Luzes solares do jardim do diodo emissor de luz | Vida de trabalho (hora): | 20000 |
---|---|---|---|
Temperatura de trabalho (℃): | -60 | Índice de rendição de cor (Ra): | 60 |
Fonte de alimentação: | Solar | Fonte luminosa: | conduziu |
Redutor do apoio: | Não | Iluminando o serviço das soluções: | Iluminação e projeto dos circuitos |
Realçar: | Luzes solares IP55 do jardim do diodo emissor de luz,luzes solares do jardim do diodo emissor de luz 80lm,as luzes solares as mais brilhantes do trajeto 80lm |
Da luz solar exterior do diodo emissor de luz do jardim luz solar de iluminação multicolorido do gramado do trajeto
Característica:
Auto função de ligar/desligar e guarnição branca:
A luz solar automática tem um painel solar que absorva a luz solar para a converter durante o dia!
Eficiente e a favor do meio ambiente:
As luzes romboidais do diodo emissor de luz destas luzes solares decorativas exteriores são postas por um painel solar (posicionado sobre o abajur),
Horas duráveis claras de incandescência Emits até 8-12 (nenhum poder adicional exigido); solar de 100% posto.
Parâmetro:
Marca | WINXU | Garantia (ano) | 1-ano |
Number modelo | wx-g96 | Vida de trabalho (hora) | 20000 |
Aplicação | Jardim | Temperatura de trabalho (℃) | -60 |
Temperatura de cor (CCT) | 2700K (branco morno macio) | Índice de rendição de cor (Ra) | 60 |
Avaliação do IP | IP55 | Certificação | ce |
Material do corpo da lâmpada | De aço inoxidável | Fonte de alimentação | Solar |
Ângulo de feixe (°) | 360 | Fonte luminosa | Diodo emissor de luz |
CRI (Ra>) | 60 | Redutor do apoio | NÃO |
Tensão entrada (V) | 3,7 | Iluminando o serviço das soluções | Iluminação e projeto dos circuitos |
Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w) | 50 | Tempo (horas) | 20000 |
Fluxo luminoso da lâmpada (lm) | 80 | Tempo de funcionamento (horas) | 6-8 horas |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613684920895