Detalhes do produto:
|
palavras-chaves: | Luzes solares do jardim do diodo emissor de luz | Temperatura de cor (cct): | 3500K (branco morno) |
---|---|---|---|
Material do corpo da lâmpada: | Vidro | Avaliação do IP: | IP66 |
Garantia (ano): | 1-ano | Índice de rendição de cor (Ra): | 80 |
Redutor do apoio: | Não | Tempo de funcionamento (horas): | 6-8 horas |
Realçar: | lanternas solares para IP66 exterior,Lanternas solares da cavidade do ferro para a parte externa,Luz solar oca da lanterna do ferro |
Decoração clara retro do trajeto do terraço da lua oca solar da estrela da lanterna do ferro da luz do diodo emissor de luz
Característica:
1. Nós oferecemos uma variedade de luzes solares exteriores impermeáveis belamente projetadas do jardim.
2. Nossas luzes estão disponíveis na estaca, no pendente, na parede ou na montagem à terra para encontrar suas aplicações diferentes em gramados, em pátios, em passeios, em entradas de automóveis, em corredor, em patamar, e em pátios.
3. Estas luzes não exigem nenhuma eletricidade e são equipadas com os painéis solares e os sensores leves para comutar. Durante o dia (dia ensolarado), carregará automaticamente na luz solar. Uma carga da hora 6-8 fornece 8-10 horas da iluminação.
Parâmetro:
Marca | WINXU | Garantia (ano) | 1-ano |
Number modelo | WX-G58 | Vida de trabalho (hora) | 20000 |
Aplicação | Jardim | Temperatura de trabalho (℃) | -60 |
Temperatura de cor (CCT) | 3500K (branco morno) | Índice de rendição de cor (Ra) | 80 |
Avaliação do IP | IP66 | Certificação | ce, RoHS |
Material do corpo da lâmpada | vidro | Fonte de alimentação | Solar |
Ângulo de feixe (°) | 360 | Fonte luminosa | Diodo emissor de luz |
CRI (Ra>) | 80 | Redutor do apoio | NÃO |
Tensão entrada (V) | 3,7 | Iluminando o serviço das soluções | Iluminação e projeto dos circuitos |
Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w) | 60 | Tempo (horas) | 20000 |
Fluxo luminoso da lâmpada (lm) | 120 | Tempo de funcionamento (horas) | 6-8 horas |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613684920895