Detalhes do produto:
|
palavras-chaves: | Luzes solares do jardim do diodo emissor de luz | Temperatura de cor (cct): | 2700K (branco morno macio) |
---|---|---|---|
Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w): | 50 | Índice de rendição de cor (Ra): | 60 |
Redutor do apoio: | SIM | Tempo de funcionamento (horas): | 6-8 horas |
Aplicação: | Jardim | Material do corpo da lâmpada: | PVC |
Realçar: | 2700 luzes solares do jardim do diodo emissor de luz de K,Luzes solares do jardim do diodo emissor de luz da borboleta da cavidade,luzes solares do jardim da borboleta 2700K |
Luz branca clara decorativa do jardim oco claro solar da inserção da borboleta do gramado colorida
Precauções:
1. Do 10:00 realiza-se ao 2:00 o pm é as 4 horas douradas absorvidas pelo sol
2. O sol deve diretamente brilhar no painel solar, para evitar obstruções, árvores, beirado, soleiras, e sombras
3. Avoid que instala sob a luz forte tal como lâmpadas de rua
4. mantenha a formação, é difícil ver o efeito de um único, o efeito de ramos múltiplos está mais bonito e morno
Parâmetro:
Temperatura de cor (CCT) | 2700K (branco morno macio) | Temperatura de trabalho (℃) | -60 |
Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w) | 50 | Vida de trabalho (hora) | 20000 |
Índice de rendição de cor (Ra) | 60 | Material do corpo da lâmpada | PVC |
Redutor do apoio | Sim | Avaliação do IP | IP65 |
Iluminando o serviço das soluções | Iluminação e projeto dos circuitos | Marca | WINXU |
Tempo (horas) | 10000 | Number modelo | wx-822 |
Tempo de funcionamento (horas) | 6-8 horas | Aplicação | Jardim |
Tensão entrada (V) | 5 | Fonte luminosa | Diodo emissor de luz |
Fluxo luminoso da lâmpada (lm) | 80 | Garantia (ano) | 1-ano |
CRI (Ra>) | 80 | Fonte de alimentação | Solar |
Ângulo de feixe (°) | 360 | Certificação | ce, RoHS |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613684920895