Detalhes do produto:
|
palavras-chaves: | Luzes solares do jardim do diodo emissor de luz | Avaliação do IP: | IP65 |
---|---|---|---|
Material do corpo da lâmpada: | Plástico + metal | Ângulo de feixe (°): | 360 |
Tensão entrada (v): | 2 | Temperatura de trabalho (℃): | -60 |
Fonte de alimentação: | Solar | ||
Realçar: | Luzes solares IP65 do jardim do diodo emissor de luz,Luzes solares 6lm do jardim do diodo emissor de luz,Luzes solares do caminho do metal IP65 |
Do metal decorativo solar do parque do jardim da luz do jardim do jardim luz decorativa conduzida de Polo
Descrição do produto:
dia:
As bolachas solares absorvem a energia solar
Convertido à energia elétrica armazenada na bateria
noite:
Descarregou baterias a lâmpada
Um ciclo virtuoso da proteção ambiental e da economia de energia
Nossa vantagem:
1. a melhores qualidade e preço competitivo.
2. possua sua própria fábrica. Passou a BV, o GV, e o Intertek.
3. OEM e ODM do apoio.
4. equipamento avançado, habilidade excelente, forma nova e boa qualidade.
Parâmetro:
Marca | WINXU | Fluxo luminoso da lâmpada (lm) | 6 |
Number modelo | wx-856 | Garantia (ano) | 1-ano |
Aplicação | Jardim | Vida de trabalho (hora) | 100000 |
Temperatura de cor (CCT) | 2700K (branco morno macio) | Temperatura de trabalho (℃) | -60 |
Avaliação do IP | IP65 | Índice de rendição de cor (Ra) | 50 |
Material do corpo da lâmpada | Plástico + metal | Certificação | ce, RoHS |
Ângulo de feixe (°) | 360 | Fonte de alimentação | Solar |
CRI (Ra>) | 50 | Fonte luminosa | Diodo emissor de luz |
Tensão entrada (V) | 2 | Redutor do apoio | NÃO |
Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w) | 60 | Iluminando o serviço das soluções | Iluminação e projeto dos circuitos |
Tempo de funcionamento (horas) | 6-8 horas | Tempo (horas) | 10000 |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613684920895