|
Detalhes do produto:
|
| palavras-chaves: | Luzes solares do jardim do diodo emissor de luz | CCT: | 2700K (branco morno macio) |
|---|---|---|---|
| Material do corpo da lâmpada: | Pano de PVC+silk | Avaliação do IP: | IP55 |
| Ângulo de feixe (°): | 360 | Temperatura de trabalho (℃): | -60 |
| Índice de rendição de cor (Ra): | 80 | Fonte de alimentação: | Solar |
| Realçar: | Luz impermeável do jardim do trigo IP65,Luz impermeável do jardim do pátio,Luzes solares impermeáveis do jardim de IP65 2700K |
||
Decoração exterior da passagem do gramado do pátio da luz impermeável solar do jardim do trigo IP65
Característica solar das luzes do jardim do diodo emissor de luz:
1. SIMPLES DE USAR,
Luz solar ChargingDuring o dia
As luzes vêm OnAutomatically na noite
2. flor de imitação de alta qualidade
Modelagem original proteção solar realística, da chuva e de relâmpago da proteção, cores brilhantes
3. painéis solares de alta qualidade
Nos painéis solares do silicone amorfo, a taxa de conversão fotoelétrica é alta
vida útil longa
4. interruptor inteligente
Lance o interruptor, carregamento automático durante o dia, luz automática na noite.
Parâmetro solar das luzes do jardim do diodo emissor de luz:
| Lugar de origem | Guangdong, China | Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w) | 60 |
| Marca | WINXU | Fluxo luminoso da lâmpada (lm) | 80 |
| Number modelo | wx-s546 | Garantia (ano) | 1-ano |
| Aplicação | Jardim | Vida de trabalho (hora) | 20000 |
| Temperatura de cor (CCT) | 2700K (branco morno macio) | Temperatura de trabalho (℃) | -60 |
| Avaliação do IP | IP55 | Índice de rendição de cor (Ra) | 80 |
| Material do corpo da lâmpada | Pano de PVC+silk | Certificação | ce, RoHS |
| Ângulo de feixe (°) | 360 | Fonte de alimentação | Solar |
![]()
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613684920895