|
Detalhes do produto:
|
| palavras-chaves: | Luzes solares do jardim do diodo emissor de luz | Aplicação: | Residencial |
|---|---|---|---|
| Temperatura de cor (cct): | 3500K (branco morno) | Avaliação do IP: | IP65 |
| Material do corpo da lâmpada: | PC | Redutor do apoio: | Não |
| Tempo (horas): | 20000 | Tempo de funcionamento (horas): | 6-8 horas |
| Realçar: | luzes solares IP65 exterior da vela,a vela solar ilumina o branco morno exterior,Impermeável exterior das velas IP65 solares |
||
Instale rapidamente a luz de suspensão de iluminação decorativa da vela da vela solar exterior
Precauções solares das luzes do jardim do diodo emissor de luz:
1. Efeito de cintilação da chama de vela: Transformando em um efeito da cintilação quando a escuridão vem, estas luzes decoram sua área do jardim e criam uma atmosfera romântica. Ao contrário de outros candelabros solares que têm somente um modo da estada, os nossos são mais vívidos, como velas da real-vida.
2. interruptor automático de poupança de energia: posto pela energia solar, com o interruptor automático, uma grande quantidade de energia é armazenada para iluminar do crepúsculo para alvorecer. Não há nenhum custo adicional do poder ou da bateria. Lembrete: Gire por favor no interruptor antes de carregar, e mantenha-o em ao usar-se.
3. a instalação fácil e aplicação larga: as luzes solares podem ser penduradas em guarda-chuvas, em barracas, e em árvores ou decorar seus eventos, tais como todos os festivais e partidos exteriores.
Parâmetro solar das luzes do jardim do diodo emissor de luz:
| Marca | WINXU | Garantia (ano) | 1-ano |
| Number modelo | wx-H457 | Vida de trabalho (hora) | 68 |
| Aplicação | Residencial | Temperatura de trabalho (℃) | -60 |
| Temperatura de cor (CCT) | 3500K (branco morno) | Índice de rendição de cor (Ra) | 80 |
| Avaliação do IP | IP65 | Certificação | ce, RoHS |
| Material do corpo da lâmpada | PC | Fonte de alimentação | Solar |
| Ângulo de feixe (°) | 360 | Fonte luminosa | Diodo emissor de luz |
| CRI (Ra>) | 85 | Redutor do apoio | NÃO |
| Tensão entrada (V) | 2 | Iluminando o serviço das soluções | Iluminação e projeto dos circuitos |
| Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w) | 100 | Tempo (horas) | 20000 |
| Fluxo luminoso da lâmpada (lm) | 120 | Tempo de funcionamento (horas) | 6-8 horas |
![]()
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613684920895