Detalhes do produto:
|
palavras-chaves: | solar posto conduziu a luz da parede | Material: | ABS |
---|---|---|---|
Qty do diodo emissor de luz: | 102led | Painel solar: | 5.5V/0.88W |
Taxa do poder: | 5W | Bateria: | 3.7V, bateria de lítio 2000mAh |
Vida do produto: | 3-4 anos | Tempo de carregamento: | 6-8h |
Realçar: | luzes postas solares 5.5V/0.88W da parede exterior,luzes postas solares 102led da parede exterior,Luzes conduzidas solares da parede 5.5V/0.88W exteriores |
Luz impermeável exterior solar IP65 da parede da luz de rua da casa impermeável
Introdução posta solar da luz da parede do diodo emissor de luz:
1. A vantagem proeminente de luzes solares da parede é aquela sob a luz solar durante o dia, luzes solares da parede pode usar suas próprias circunstâncias para converter a energia clara solar na energia elétrica, para realizar o carregamento automático e a energia solar da loja ao mesmo tempo. energia clara.
2. Desde que a lâmpada de parede solar é conduzida pela energia clara, não há nenhuma necessidade de conectar nenhuma outra fonte de energia, tão lá está nenhuma necessidade para a fiação incômoda. Em segundo lugar, a luz solar da parede trabalha muito estavelmente e é segura.
Parâmetro posto solar da luz da parede do diodo emissor de luz:
material | ABS | Tempo de carregamento | 6-8H |
Tamanho | 20.5*5.5*10.7cm | Tempo de funcionamento | 8-10H |
Qty conduzido | 102led | Lumin | 550lm |
painel solar | 5.5V/0.88W | tempo do sensor | Os anos 30 |
Taxa do poder | 5W | Distância do sensor | 6-8m |
Bateria | 3.7V, bateria de lítio 2000mAh | Anjo do sensor | 120 graus |
Vida do produto | 3-4 anos | anjo claro | 270 graus |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613684920895